<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aus dem Leben eines angehenden Informatikers &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.kabarakh.de/blog/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabarakh.de/blog</link>
	<description>So kann es im Leben zugehen - hoffen wir, dass es nur bei mir so ist</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 13:02:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Meine Desktops</title>
		<link>http://www.kabarakh.de/blog/2009/03/17/meine-desktops/</link>
		<comments>http://www.kabarakh.de/blog/2009/03/17/meine-desktops/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 10:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabarakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windoof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabarakh.de/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem aptgetupdate (wiedermal) eine Aktion hat, bei der die Leser ihre Desktops einsenden können, kam ich auf die Idee, auf dem eigenen Blog die eigenen Desktops (ja ich hab viele) anzuzeigen und gleich eine Liste mit verwendeten Programmen und Configs mitzuliefern. Das ganze wird hier auf der Unterseite Meine Desktops passieren &#8211; logisch Ich werd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem <a href="http://aptgetupdate.de">aptgetupdate</a> (wiedermal) eine <a href="http://www.aptgetupdate.de/2009/02/11/zeige-her-deinen-desktop/">Aktion</a> hat, bei der die Leser ihre Desktops einsenden können, kam ich auf die Idee, auf dem eigenen Blog die eigenen Desktops (ja ich hab viele) anzuzeigen und gleich eine Liste mit verwendeten Programmen und Configs mitzuliefern.</p>
<p>Das ganze wird hier auf der Unterseite <a href="/blog/meine-desktops/">Meine Desktops</a> passieren &#8211; logisch <img src='http://www.kabarakh.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich werd auch nachher gleich den Anfang machen und mein Windows XP vorstellen, vor allem da sich da in letzter Zeit viel getan hat.</p>
<p>Mal sehen ob ich die bestehenden Daten immer überschreiben werde, oder ob sich irgendwann ein Archiv ansammeln wird&#8230;</p>
<p>Viel Spaß beim anschauen (und vllt auch beim ausprobieren, denn bis auf 1, 2 Ausnahmen sind alle Programme kostenlos oder sogar OpenSource)</p>
<p>So long, and thanks for all the fish und so</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabarakh.de/blog/2009/03/17/meine-desktops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign für Linuxer</title>
		<link>http://www.kabarakh.de/blog/2009/01/26/webdesign-fur-linuxer/</link>
		<comments>http://www.kabarakh.de/blog/2009/01/26/webdesign-fur-linuxer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 21:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabarakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabarakh.pytalhost.de/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Jaja, die Linuxer, habens nicht leicht &#8211; wir haben nur 2 der 3 Standardkonformsten Browser verfügbar und sollen dann für alle Browserarten designen&#8230; und das, wo es doch schon die Windowser schwer haben &#8211; Safari bei Apple laden, Internet Explorer auswählen (oder mit einem Extraprogamm ermöglichen alle von 5.5 bis 8Beta zu nutzen), Firefox laden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaja, die Linuxer, habens nicht leicht &#8211; wir haben nur 2 der 3 Standardkonformsten Browser verfügbar und sollen dann für alle Browserarten designen&#8230; und das, wo es doch schon die Windowser schwer haben &#8211; Safari bei Apple laden, Internet Explorer auswählen (oder mit einem Extraprogamm ermöglichen alle von 5.5 bis 8Beta zu nutzen), Firefox laden, Opera laden&#8230; und jedesmal von Hand&#8230; und jedes mal installieren &#8211; aber hey, alle wichtigen Browser sind da (meinetwegen nehmen wir noch windows.kde mit und installieren Konqueror, dann passt das&#8230; und/oder chrome &#8211; ach nee, ein Webkit reicht)</p>
<p>Und der Linuxer? Der hat sein Firefox. Der hat sein Opera. Der hat seine Firefox-Derivate. Der hat vielleicht sogar einen buggy epiphany-webkit. Oder er opfert seine Platte und installiert KDE und Konqueror&#8230; aber das macht man nich gern freiwillig.</p>
<p>Und dann &#8211; kommt man hier her und findet für jede Browsertechnik etwas <img src='http://www.kabarakh.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Seht und staunet, was man (zumindest bei Arch) alles über die Paketverwaltung installieren kann ohne einmal nachdenken zu müssen:</p>
<p>(Legende: Renderengine &#8211; Programm)</p>
<p>Gecko &#8211; volle Auswahl: flock, epiphany, firefox, swiftweasel, blablabla&#8230; keine Grenze offen <img src='http://www.kabarakh.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Presto &#8211; Opera &#8211; nativ vorhanden</p>
<p>KHTML: Konqueror &#8211; naja wers braucht&#8230; KHTML wurde ja geforkt in&#8230;</p>
<p>webkit: (vorhin durch Zufall entdeckt) Arora&#8230; schönes Ding, designtechnisch ein Firefox aus QT, nutzt webkit als Engine und läuft nativ in Linux&#8230; leider nur 41 beim Acid3 und (anscheinend) keine Java- und Flashunterstützung &#8211; aber für Webdesigner klasse</p>
<p>IE: Tja, das Sorgenkind&#8230; aber auch hier kann geholfen werden &#8211; ich nutze entweder ies4linux (mit wine) um meine Page mit Hover und allem in IE5.5 und 6 zu testen (7 hängt immer, ist auch nur als experimentell angegeben) oder es werden statische Screenshots über <a href="http://meineipadresse.de/netrenderer/index.php">Netrenderer</a> angeschaut&#8230;</p>
<p>Siehe da, ich hab mit weniger Aufwand (Paketverwaltung gegenüber Surfen, Laden, Installieren) nativ eine so gute Browserwahl wie andere in Windows&#8230; und da soll noch einer sagen, für Linux gäbe es weniger Software als für Win <img src='http://www.kabarakh.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viel Spaß mit den Browsern, so long, and thanks for all the fish</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabarakh.de/blog/2009/01/26/webdesign-fur-linuxer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der kleine Unterschied</title>
		<link>http://www.kabarakh.de/blog/2008/09/25/der-kleine-unterschied/</link>
		<comments>http://www.kabarakh.de/blog/2008/09/25/der-kleine-unterschied/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabarakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windoof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabarakh.pytalhost.de/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Was ruft der Windows-Experte in Seenot bzw auf einer Einsamen Insel? &#8211; F1, F1! Was macht der Linux-User? &#8211; cat baum* &#62; boot (oder auch make boot) &#8211; ja er baut sich sein Zeug einfach selbst]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ruft der Windows-Experte in Seenot bzw auf einer Einsamen Insel? &#8211; F1, F1!</p>
<p>Was macht der Linux-User? &#8211; cat baum* &gt; boot (oder auch make boot) &#8211; ja er baut sich sein Zeug einfach selbst <img src='http://www.kabarakh.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabarakh.de/blog/2008/09/25/der-kleine-unterschied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lautstärke bei mp3-Dateien anpassen</title>
		<link>http://www.kabarakh.de/blog/2008/09/03/lautstarke-bei-mp3-dateien-anpassen/</link>
		<comments>http://www.kabarakh.de/blog/2008/09/03/lautstarke-bei-mp3-dateien-anpassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 12:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabarakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabarakh.pytalhost.de/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das Problem nicht &#8211; man hat seine AudioCDs, macht sich mp3s für den tragbaren Player oder für Sammelcds und beim anhören merkt man dass die Lieder teilweise verschieden laut sind. Heute hab ich dafür eine Lösung gefunden Man installiere sich mp3gain Man öffnet ein Terminal und wechselt in das Verzeichnis, in dem die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt das Problem nicht &#8211; man hat seine AudioCDs, macht sich mp3s für den tragbaren Player oder für Sammelcds und beim anhören merkt man dass die Lieder teilweise verschieden laut sind. Heute hab ich dafür eine Lösung gefunden <img src='http://www.kabarakh.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<ol>
<li>Man installiere sich mp3gain</li>
<li>Man öffnet ein Terminal und wechselt in das Verzeichnis, in dem die mp3s sich befinden (wie es mit Unterverzeichnissen aussieht hab ich noch nicht getestet)</li>
<li>man führt aus: <em>mp3gain -r *</em></li>
</ol>
<p>und nun heißt es warten&#8230; anschließend sind alle mp3-Dateien so laut wie das (vorher) leiseste File. Ist einem das zu leise kann man <em>mp3gain -g X *</em> ausführen, wobei <em>X</em> eine positiver Zahl ist (Den Wert kann man sich vom vorigen <em>mp3gain -r</em> abschauen, einfach wieder soweit lauter machen wie vorher &#8220;optimale&#8221; Lieder leiser gemacht wurden)</p>
<p>Anschließend sind alle Lieder angenehm zu hören und man muss nicht immer an der Lautstärkeregelung herumspielen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabarakh.de/blog/2008/09/03/lautstarke-bei-mp3-dateien-anpassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Umfrage] Welche Desktopumgebung nutzt du?</title>
		<link>http://www.kabarakh.de/blog/2008/08/27/umfrage-welche-desktopumgebung-nutzt-du/</link>
		<comments>http://www.kabarakh.de/blog/2008/08/27/umfrage-welche-desktopumgebung-nutzt-du/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 18:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabarakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabarakh.pytalhost.de/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Auch diese Umfrage lief jetzt nahezu 4 Monate. Hier das Ergebnis: Ehrlich gesagt, finde ich das etwas erstaunlich&#8230; in allen IRC-Channels und Foren wird Gnome ver(p/h)öhnt, KDE als zu groß und schwerfällig bezeichnet und enlightenment/e16/17 als so klasse bezeichnet&#8230; und hier ist e17 weit abgeschlagen mit 0 Stimmen, während Gnome und KDE die Spitze sind. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch diese Umfrage lief jetzt nahezu 4 Monate. Hier das Ergebnis:</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p>Ehrlich gesagt, finde ich das etwas erstaunlich&#8230; in allen IRC-Channels und Foren wird Gnome ver(p/h)öhnt, KDE als zu groß und schwerfällig bezeichnet und enlightenment/e16/17 als so klasse bezeichnet&#8230; und hier ist e17 weit abgeschlagen mit 0 Stimmen, während Gnome und KDE die Spitze sind. Wie kommt das?</p>
<p>Ich hab so meine Gedanken: Die meisten Voter nutzen ein Ubuntu mit Standardoberfläche, die paar, die Gnome nicht mochten, haben KDE/Kubuntu. Die Sonstigen sind dann so Leute wie ich (seit neustem), die auf etwas andere Dinge stehen (awesome <img src='http://www.kabarakh.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>Es dürfen ruhig Kommentare abgegeben werden, warum gerade diese Oberfläche genutzt wird <img src='http://www.kabarakh.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Bis dahin werden wir wohl lange im Dunkeln tappen und weiterhin verwenden, was wir wollen (und danach auch <img src='http://www.kabarakh.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabarakh.de/blog/2008/08/27/umfrage-welche-desktopumgebung-nutzt-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleiner Test</title>
		<link>http://www.kabarakh.de/blog/2008/07/06/kleiner-test/</link>
		<comments>http://www.kabarakh.de/blog/2008/07/06/kleiner-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 21:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabarakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabarakh.pytalhost.de/blog/2008/07/06/kleiner-test/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn alles geht, hab ich ein Linux-Progrämmelchen, um direkt in WordPress zu posten. Ist nichts großes oder so, aber gut wenn mal schnell was zu schreiben ist&#8230; €: OK, 2 Kategorien gehen (wenn auch mit einer komischen Anzeige im Programm), aber die Einstellungen für Kommentare und Pings scheinen nicht zu gehen (das Script scheint aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn alles geht, hab ich ein Linux-Progrämmelchen, um direkt in WordPress zu posten.</p>
<p>Ist nichts großes oder so, aber gut wenn mal schnell was zu schreiben ist&#8230;</p>
<p>€: OK, 2 Kategorien gehen (wenn auch mit einer komischen Anzeige im Programm), aber die Einstellungen für Kommentare und Pings scheinen nicht zu gehen (das Script scheint aus WP2.4-Zeiten zu sein&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabarakh.de/blog/2008/07/06/kleiner-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz und Knapp &#8211; Post ist da</title>
		<link>http://www.kabarakh.de/blog/2008/05/10/kurz-und-knapp-post-ist-da/</link>
		<comments>http://www.kabarakh.de/blog/2008/05/10/kurz-und-knapp-post-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 13:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabarakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabarakh.pytalhost.de/blog/2008/05/10/kurz-und-knapp-post-ist-da/</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist ein Umschlag für mich gekommen, Absender Canonical &#8211; meine Ubuntu und Kubuntu Hardy Original sind da Bilder oder so bring ich keine, da die CDs für jeden gleich aussehen&#8230; €: Danke Foxx, klar hab ich Hardy-CDs gemeint&#8230; der Gutsy-Artikel war ja vor nem halben Jahr aktuell&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist ein Umschlag für mich gekommen, Absender Canonical &#8211; meine Ubuntu und Kubuntu Hardy Original sind da <img src='http://www.kabarakh.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Bilder oder so bring ich keine, da die CDs für jeden gleich aussehen&#8230; <img src='http://www.kabarakh.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>€: Danke Foxx, klar hab ich Hardy-CDs gemeint&#8230; der Gutsy-Artikel war ja vor nem halben Jahr aktuell&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabarakh.de/blog/2008/05/10/kurz-und-knapp-post-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 8.04 Hardy Heron veröffentlicht</title>
		<link>http://www.kabarakh.de/blog/2008/04/25/ubuntu-804-hardy-heron-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.kabarakh.de/blog/2008/04/25/ubuntu-804-hardy-heron-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 08:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabarakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabarakh.pytalhost.de/blog/2008/04/25/ubuntu-804-hardy-heron-veroffentlicht/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war es so weit: Das neue Ubuntu wurde released! Die großen Änderungen, die ein User erwarten könnte, bleiben aus, denn fast alle wurden unterhalb der Oberfläche vorgenommen. Neben neuen Versionen (zB Pidgin in Version 2.4 oder Gnome 2.22) gibt es neue Standardprogramme (Transmission ersetzt gnome-btdownload, Brasero ist das neue Brennprogramm etc). Eine für mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern war es so weit: Das neue Ubuntu wurde released!</p>
<p>Die großen Änderungen, die ein User erwarten könnte, bleiben aus, denn fast alle wurden unterhalb der Oberfläche vorgenommen.</p>
<p>Neben neuen Versionen (zB Pidgin in Version 2.4 oder Gnome 2.22) gibt es neue Standardprogramme (Transmission ersetzt gnome-btdownload, Brasero ist das neue Brennprogramm etc). Eine für mich (noch) nicht nachvollziehbare Aktualisierung ist Firefox 3 Beta 4, doch ich denke dass dieser mit Updates versorgt wird, bis er denn final ist &#8211; und bis dahin kann man Firefox 2.0.0.14 aus den Paketquellen nachinstallieren.</p>
<p>Von Änderungen wie einer einfachen Firewall oder neuer einfacher Benutzerrechteverwaltung habe ich bei meinen Rechnern recht wenig, ebenso von der Tatsache, dass PulseAudio als Soundserver verwendet wird &#8211; mehrere Benutzer und Firewall nutze ich nicht, und der Audioserver soll momentan einfach mal laufen&#8230;</p>
<p>Trotzdem empfehle ich das Update bzw Neuinstallation, denn die neuen Versionen der Programme bringen teilweise neue Funktionen, und außerdem ist Ubuntu 8.04 eine LongTimeSupport-Version (solange man nicht nach KDE-Paketen schaut&#8230; KDE4 bringt alles durcheinander), was längeren Support mit Sicherheitsupdates bringt.</p>
<p>Links:</p>
<p><a href="http://ubuntuusers.de" target="_blank">ubuntuusers.de</a><br />
<a href="http://ubuntu.com" target="_blank">ubuntu.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabarakh.de/blog/2008/04/25/ubuntu-804-hardy-heron-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Tutorial] sudo + Umgebungsvariablen</title>
		<link>http://www.kabarakh.de/blog/2008/04/17/tutorial-sudo-umgebungsvariablen/</link>
		<comments>http://www.kabarakh.de/blog/2008/04/17/tutorial-sudo-umgebungsvariablen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 12:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabarakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabarakh.pytalhost.de/blog/2008/04/17/tutorial-sudo-umgebungsvariablen/</guid>
		<description><![CDATA[Wichtiger Hinweis: Gilt wahrscheinlich nicht für alle Linux-Distris&#8230; kann aber sein dass es immer gültiger wird (vor langer Zeit musste ich bei Ubuntu nichts beachten, heute muss ich es&#8230;) Oft verwendet man den sudo-Befehl ohne nachzudenken, um root-Berechtigung für diesen Befehl zu haben. Nur wenn man einen Proxy oder ähnliches verwendet, kann es sein, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wichtiger Hinweis: Gilt wahrscheinlich nicht für alle Linux-Distris&#8230; kann aber sein dass es immer gültiger wird (vor langer Zeit musste ich bei Ubuntu nichts beachten, heute muss ich es&#8230;)</p>
<p>Oft verwendet man den sudo-Befehl ohne nachzudenken, um root-Berechtigung für diesen Befehl zu haben. Nur wenn man einen Proxy oder ähnliches verwendet, kann es sein, dass plötzlich unerklärliche Fehler auftreten (bei mir konnte z.B. im Arch keine Verbindung zum Paketserver aufgebaut werden)</p>
<p>Die Lösung: sudo muss explizit gesagt werden, dass es für den root-Account beim Aufruf die Umgebungsvariablen vom normalen User verwenden soll. Dieses geschieht folgendermaßen:</p>
<blockquote><p>sudo -E &lt;befehl&gt;</p></blockquote>
<p>Wenn man nicht jedesmal dran denken möchte (und in meinem Fall auch jedesmal bei Update von Yaourt vergisst die ausführbare Datei umzuschreiben) kann sich ein Alias in seiner .bashrc im home-Verzeichnis setzen:</p>
<blockquote><p>alias sudo=&#8217;sudo -E&#8217;</p></blockquote>
<p>Damit sollten alle Probleme beseitigt sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabarakh.de/blog/2008/04/17/tutorial-sudo-umgebungsvariablen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald bald ist es soweit</title>
		<link>http://www.kabarakh.de/blog/2008/04/03/bald-bald-ist-es-soweit/</link>
		<comments>http://www.kabarakh.de/blog/2008/04/03/bald-bald-ist-es-soweit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 19:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabarakh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabarakh.pytalhost.de/blog/2008/04/03/bald-bald-ist-es-soweit/</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu 8.04 Hardy Heron wird kommen, wie zu Ubuntu 7.10 gibts einen Counter&#8230; Außerdem eine Meldung meines HardyBeta-Rechners vor einem normalen Update: 128 aktualisiert, 5 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es müssen 191MB Archive geholt werden. After this operation, 193MB of additional disk space will be used. PS: Ich hab grade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubuntu 8.04 Hardy Heron wird kommen, wie zu Ubuntu 7.10 gibts einen Counter&#8230;</p>
<p><a href="http://releases.ubuntu.com/8.04/"><img src="http://www.the-pc-board.com/hardycounter/index.php" alt="Counter bis zur Veroeffentlichung von Ubuntu 8.04" border="0" /></a></p>
<p>Außerdem eine Meldung meines HardyBeta-Rechners vor einem normalen Update:</p>
<blockquote><p>128 aktualisiert, 5 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.<br />
Es müssen 191MB Archive geholt werden.<br />
After this operation, 193MB of additional disk space will be used.</p></blockquote>
<p>PS: Ich hab grade gesehen, dass der <a href="/blog/2007/10/05/ubuntu-gutsy-wie-lange-noch/">Link zum alten Countdown</a> jetzt ebenfalls zum Countdown von Hardy zeigt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabarakh.de/blog/2008/04/03/bald-bald-ist-es-soweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

